Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe sportif Joseph et Patrick Céligny Boulevard René-Serge Nabajoth 97139 LES ABYMES
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphaël HAUTEVILLE | #1 | |
Maxime FESIN | #2 | |
Danh'ley BEAUCAGE | #3 | |
Dimitri DELOUMEAUX | #4 | |
Haile GUSTAVE | #7 | |
Alonso PETRONNE | #8 | |
Lucas PIERRE-JOSEPH | #9 | |
Loyd THEOPHILE | #10 | |
Jashan CAMBRONE | #11 | |
Dixon ROQUAIN | #12 | |
Staff | ||
Alain DELORME | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 17:30:00 29 oct. 2024 | M.J.C.A. | 32 - 90 | U13M-1 | Amical |
2024-03-09 15:00:00 09 mars 2024 | M.J.C.A. | 41 - 43 | U13M-1 | Champ. |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U13M-1 | 55 - 41 | M.J.C.A. | Champ. |
2024-01-10 16:30:00 10 janv. 2024 | M.J.C.A. | 43 - 48 | U13M-1 | Coupe. |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | U13M-1 | 52 - 33 | M.J.C.A. | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.