Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Terrains extérieurs du stade Fiesque Duchesne
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Terrains extérieurs du stade Fiesque DUCHESNE Rue Louis Andrea 97122 BAIE MAHAULT
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
Poule 3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexandre SPENO | #1 | |
Raphaël HAUTEVILLE | #2 | |
Maxime FESIN | #3 | |
Dimitri DELOUMEAUX | #4 | |
Nathan PERROT BOISSON | #7 | |
Haile GUSTAVE | #8 | |
Alonso PETRONNE | #9 | |
Lucas PIERRE-JOSEPH | #11 | |
Dixon ROQUAIN | #12 | |
Loyd THEOPHILE | #14 | |
Staff | ||
Alain DELORME | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 17:30:00 29 oct. 2024 | M.J.C.A. | 32 - 90 | U13M-1 | Amical |
2024-03-09 15:00:00 09 mars 2024 | M.J.C.A. | 41 - 43 | U13M-1 | Champ. |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U13M-1 | 55 - 41 | M.J.C.A. | Champ. |
2024-01-10 16:30:00 10 janv. 2024 | M.J.C.A. | 43 - 48 | U13M-1 | Coupe. |
2023-11-18 15:00:00 18 nov. 2023 | U13M-1 | 52 - 33 | M.J.C.A. | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.