Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
LE GOSIER
Divers
Numéro de journée
QUART
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-28 20:00:00 28 janv. 2023 | SF | 95 - 37 | UNITE SAINTE ROSIENNE BASKET | Champ. |
2022-11-26 20:30:00 26 nov. 2022 | U.S.R | 35 - 65 | SF | Champ. |
2022-10-28 20:30:00 28 oct. 2022 | UNITE SAINTE ROSIENNE BASKET | 25 - 52 | SF | Coupe. |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 Pts | LF | BP | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Pts
|
3 Pts
|
LF
|
BP
|
Fautes
|