Date
Jour du match
jeudi 18 mai
Heure du match
08H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Information complémentaire
FINALE PLAY-OFF
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Kiara ANSELME | |
|
|
Chelsea BELSON | |
|
|
Noelly BENJAMIN | |
|
|
Nora DEMONIERE | |
|
|
Soraya IDRISSI | |
|
|
Jillyan LOUIS-ANGELIQUE | |
|
|
Eva PASSAPE | |
|
|
Maëlie PLACERDAT | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 Pts | LF | BP | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Kiara ANSELME | ||||||||
|
|
Chelsea BELSON | ||||||||
|
|
Noelly BENJAMIN | ||||||||
|
|
Nora DEMONIERE | ||||||||
|
|
Soraya IDRISSI | ||||||||
|
|
Jillyan LOUIS-ANGELIQUE | ||||||||
|
|
Eva PASSAPE | ||||||||
|
|
Maëlie PLACERDAT | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 Pts
|
LF
|
BP
|
Fautes
|
|||||