Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Hall des Sports du Bourg 97116 POINTE-NOIRE
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lucille DENYZE | #17 |
|
|
Lana VILO | #18 |
|
|
Aurora LEFI | #19 |
|
|
Flore FRANCOIS | #20 |
|
|
Kessya CASSAGNE | #21 |
|
|
Loriane LOISEL | #22 |
|
|
Noelly BENJAMIN | #23 |
|
|
Caïlee CHARNEAU | #24 |
|
|
Jade THENARD | #25 |
|
|
Inaya LUCE | #26 |
|
|
Doryana JULES | #27 |
|
|
Yanaelle MERCIRIS | #28 |
| Staff | ||
|
|
Howard BELSON | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 15:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
LA LUCIOLE
|
36 - 27 |
U13F-2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 Pts | LF | BP | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Lucille DENYZE | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lana VILO | #18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Aurora LEFI | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Flore FRANCOIS | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Kessya CASSAGNE | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loriane LOISEL | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noelly BENJAMIN | #23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
|
|
Caïlee CHARNEAU | #24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Jade THENARD | #25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Inaya LUCE | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Doryana JULES | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yanaelle MERCIRIS | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Howard BELSON | ||||||||
| Adhérent | N° | 12 | 0 | 5 | 0 | 12 | |||
|
2 Pts
|
3 Pts
|
LF
|
BP
|
Fautes
|
|||||