Date
Jour du match
mercredi 11 décembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Terrain extérieur de Belle plaine 97190 GOSIER
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Eva PASSAPE | #17 |
|
|
Nora DEMONIERE | #18 |
|
|
Jordane HODGE | #19 |
|
|
Kiara ANSELME | #20 |
|
|
Kitty LAM | #21 |
|
|
Aïyana SOUNDOURAYEN | #22 |
|
|
Jillyan LOUIS-ANGELIQUE | #24 |
|
|
Alyah ANDRE-TELL | #25 |
|
|
Louhane BIABIANY | #26 |
|
|
Maëlie PLACERDAT | #27 |
|
|
Chelsea BELSON | #28 |
|
|
Kiné Saki MBAYE-GELABALE | #64 |
| Staffs | ||
|
|
Howard BELSON | |
|
|
Charly LACOMA | |
|
|
Derrick PASSAPE | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 15:00:00 mer. 11 déc. 2024 |
GRAND GOUSIER BASKET
|
20 - 35 |
U13F
|
Champ. |
| 2023-02-04 15:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
U13F
|
67 - 25 |
GRAND GOUSIER BASKET
|
Champ. |
| 2022-11-26 15:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
GRAND GOUSIER BASKET
|
23 - 66 |
U13F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 Pts | LF | BP | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Eva PASSAPE | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Nora DEMONIERE | #18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
|
|
Jordane HODGE | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kiara ANSELME | #20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Kitty LAM | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aïyana SOUNDOURAYEN | #22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Jillyan LOUIS-ANGELIQUE | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alyah ANDRE-TELL | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Louhane BIABIANY | #26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Maëlie PLACERDAT | #27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Chelsea BELSON | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kiné Saki MBAYE-GELABALE | #64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Howard BELSON | ||||||||
|
|
Charly LACOMA | ||||||||
|
|
Derrick PASSAPE | ||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 7 | 0 | 10 | |||
|
2 Pts
|
3 Pts
|
LF
|
BP
|
Fautes
|
|||||