Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Hall Paul Chonchon Avenue Martin Luther King 97110 POINTE A PITRE
Divers
Numéro de journée
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Danh'ley BEAUCAGE | ||
Jashan CAMBRONE | ||
Haile GUSTAVE | ||
Noah JUSTINE | ||
Alonso PETRONNE | ||
Pierre-Louis POMMEZ | ||
Dixon ROQUAIN | ||
Noah SYLVESTRE | ||
Loyd THEOPHILE | ||
Dimitri DELOUMEAUX | ||
Staffs | ||
Ruddy ARINNE | ||
Alain DELORME | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-13 17:00:00 13 nov. 2024 | G.G.B. | 16 - 40 | U13M-1 | Coupe. |
2024-05-25 16:30:00 25 mai 2024 | G.B.B. | 55 - 39 | U13M-1 | Playoff |
2024-04-17 15:30:00 17 avril 2024 | U13M-1 | 31 - 41 | G.B.B. | Champ. |
2024-03-20 15:00:00 20 mars 2024 | U13M-1 | 30 - 46 | G.B.B. | Coupe. |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | G.B.B. | 52 - 48 | U13M-1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.