Date
Jour du match
mardi 13 décembre
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-31 20:00:00 31 janv. 2023 | GRAND GOUSIER BASKET | 55 - 56 | SF | Champ. |
2022-12-13 19:00:00 13 déc. 2022 | SF | 47 - 37 | GRAND GOUSIER BASKET | Champ. |
2022-11-10 19:00:00 10 nov. 2022 | GRAND GOUSIER BASKET | 41 - 53 | SF | Coupe. |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 Pts | LF | BP | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Pts
|
3 Pts
|
LF
|
BP
|
Fautes
|