Bonjour
Vous êtes convoquées pour le match retour de championnat BMBC / CYGNE NOIR qui aura lieu le dimanche 26 février 2022 à 9h30 au gymnase Valère LAMIE. Le rendez-vous est fixé à 8h30 au gymnase Valère LAMIE.
Sportivement.
Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
08H30
à Gymnase Valère LAMIE
Heure du match
09H30
Lieu
Terrains extérieurs du stade Fiesque DUCHESNE Rue Louis Andrea 97122 BAIE MAHAULT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabrielle MORVANY | #6 | |
Lily-Rose ROZAS | #7 | |
Khalie ROZAS | #8 | |
Jalina BONBONNE | #11 | |
Anne-Chloé GAZA | #12 | |
Alyah MARTIAL | #14 | |
Manon FLEGO | #17 | |
Médelyne KANCEL URIE | #20 | |
Kanèl BOLUS-ALET | #21 | |
Eden GILIBERT | #22 | |
Staffs | ||
Charly LACOMA | ||
Mylene ZODROS NANKOU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-26 09:30:00 26 févr. 2023 | U13F | 47 - 11 | CYGNE NOIR | Champ. |
2023-01-14 15:00:00 14 janv. 2023 | CYGNE NOIR | 00 - 111 | U13F | Champ. |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 Pts | LF | BP | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Gabrielle MORVANY | #6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lily-Rose ROZAS | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Khalie ROZAS | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Jalina BONBONNE | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Anne-Chloé GAZA | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alyah MARTIAL | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon FLEGO | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Médelyne KANCEL URIE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kanèl BOLUS-ALET | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden GILIBERT | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
Charly LACOMA | |||||||||
Mylene ZODROS NANKOU | |||||||||
Adhérent | N° | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
2 Pts
|
3 Pts
|
LF
|
BP
|
Fautes
|